| |
| 重量 | 颜色 | 抛光 | 切工 | 净度 | H&A | 证书类型 | 形状 | 市场价格 | 爱兰特价 |
| 0.60克拉 | I-J | EX | VG | VS | - | 国检 | 圆形 | ¥13800 | |
| 0.60克拉 | H | EX | VG | SI | - | GIA | 圆形 | ¥12800 | |
| 0.60克拉 | I-J | EX | VG | SI | - | GIA | 国检 | ¥ |
¥11800 |
| 0.80克拉 | H | EX | VG | VS | - | GIA | 圆形 | ¥28000 | |
| 0.80克拉 | I-J | EX | VG | VS | - | GIA | 圆形 | ¥26000 | |
| 1.00克拉 | H | EX | VG | VS | - | GIA | 圆形 | ¥58000 | |
| 1.00克拉 | I-J | EX | VG | VS | - | GIA | 圆形 | ¥48000 | |
| 1.00克拉 | H | EX | VG | SI | - | GIA | 圆形 | ¥45000 | |
| 1.00克拉 | I-J | EX | VG | SI | - | GIA | 圆形 | ¥38000 |
| 经营性网站备案信息| 中国互联网违法信息举报中心| 中国公安网络110报警服务 | |
|
|
Www.Ailanzb.Com 国家信息产业部 粤ICP备09106366号
Copyright(C)2007-2010 爱兰珠宝 版权所有 |